Property Prices by Area in Perlis - All Results
Explore all recorded areas in Perlis, then open each report for detailed property price trends.
Search and Filter Areas
All Areas
Showing 23 of 23 areas.
| Rank | Area | District | State | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandar Arau | Perlis | Perlis | 1 |
| 2 | Kurong Batang | Perlis | Perlis | 1 |
| 3 | Sanglang | Perlis | Perlis | 3 |
| 4 | Ngulang | Perlis | Perlis | 8 |
| 5 | Bandar Kangar | Perlis | Perlis | 23 |
| 6 | Paya | Perlis | Perlis | 29 |
| 7 | Padang Pauh | Perlis | Perlis | 31 |
| 8 | Kayang | Perlis | Perlis | 42 |
| 9 | Oran | Perlis | Perlis | 42 |
| 10 | Chuping | Perlis | Perlis | 52 |
| 11 | Jejawi | Perlis | Perlis | 90 |
| 12 | Sungai Adam | Perlis | Perlis | 129 |
| 13 | Seriab | Perlis | Perlis | 131 |
| 14 | Titi Tinggi | Perlis | Perlis | 132 |
| 15 | Wang Bintong | Perlis | Perlis | 132 |
| 16 | Beseri | Perlis | Perlis | 134 |
| 17 | Kechor | Perlis | Perlis | 153 |
| 18 | Kuala Perlis | Perlis | Perlis | 153 |
| 19 | Kurong Anai | Perlis | Perlis | 177 |
| 20 | Sena | Perlis | Perlis | 183 |
| 21 | Utan Aji | Perlis | Perlis | 209 |
| 22 | Arau | Perlis | Perlis | 217 |
| 23 | Padang Siding | Perlis | Perlis | 258 |
Locations retain their state and district identity. Blank names and unknown states are excluded. Case-only area variants are combined within their district. Transaction counts describe imported records, not current listings.