Property Prices by Area in Malaysia
Explore all recorded areas in Malaysia, then open each report for detailed property price trends.
Search and Filter Areas
All Areas
Showing 20 of 1,493 areas.
| Rank | Area | District | State | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pulai | Johor Bahru | Johor | 20,608 |
| 2 | Plentong | Johor Bahru | Johor | 17,474 |
| 3 | Ulu Kinta | Kinta | Perak | 16,121 |
| 4 | Tebrau | Johor Bahru | Johor | 15,962 |
| 5 | Kelang | Klang | Selangor | 13,116 |
| 6 | Mukim Batu | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 9,957 |
| 7 | Mukim Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 8,545 |
| 8 | Kuala Lumpur Town Centre | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 8,297 |
| 9 | Mukim Petaling | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 8,275 |
| 10 | Kuala Kuantan | Kuantan | Pahang | 7,493 |
| 11 | Dengkil | Sepang | Selangor | 7,064 |
| 12 | Bandar Johor Bahru | Johor Bahru | Johor | 6,643 |
| 13 | Kapar | Klang | Selangor | 6,347 |
| 14 | Bandar Sungai Petani | Kuala Muda | Kedah | 6,096 |
| 15 | Petaling | Petaling | Selangor | 6,049 |
| 16 | Bahagian Kuching | Bahagian Kuching | Sarawak | 5,597 |
| 17 | Bandar Petaling Jaya | Petaling | Selangor | 5,433 |
| 18 | Mukim Setapak | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 5,378 |
| 19 | Sitiawan | Manjung | Perak | 4,981 |
| 20 | Kluang | Kluang | Johor | 4,965 |
Locations retain their state and district identity. Blank names and unknown states are excluded. Case-only area variants are combined within their district. Transaction counts describe imported records, not current listings.