Property Prices by Area in Sarawak
Explore all recorded areas in Sarawak, then open each report for detailed property price trends.
Search and Filter Areas
All Areas
Showing 13 of 13 areas.
| Rank | Area | District | State | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahagian Sarikie | Bahagian Sarikie | Sarawak | 47 |
| 2 | Bahagian Kapit | Bahagian Kapit | Sarawak | 63 |
| 3 | Bahagian Mukah | Bahagian Mukah | Sarawak | 77 |
| 4 | Bahagian Betong | Bahagian Betong | Sarawak | 108 |
| 5 | Bahagian Sri Aman | Bahagian Sri Aman | Sarawak | 191 |
| 6 | Bahagian Limbang | Bahagian Limbang | Sarawak | 223 |
| 7 | Bahagian Serian | Bahagian Serian | Sarawak | 227 |
| 8 | Bahagian Sarikei | Bahagian Sarikei | Sarawak | 277 |
| 9 | Bahagian Bintulu | Bahagian Bintulu | Sarawak | 1,080 |
| 10 | Bahagian Samarahan | Bahagian Samarahan | Sarawak | 1,334 |
| 11 | Bahagian Sibu | Bahagian Sibu | Sarawak | 1,721 |
| 12 | Bahagian Miri | Bahagian Miri | Sarawak | 3,510 |
| 13 | Bahagian Kuching | Bahagian Kuching | Sarawak | 5,597 |
Locations retain their state and district identity. Blank names and unknown states are excluded. Case-only area variants are combined within their district. Transaction counts describe imported records, not current listings.