Property Prices by Area in Kedah
Explore all recorded areas in Kedah, then open each report for detailed property price trends.
Search and Filter Areas
All Areas
Showing 20 of 164 areas.
| Rank | Area | District | State | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandar Sungai Petani | Kuala Muda | Kedah | 6,096 |
| 2 | Bandar Alor Setar | Kota Setar | Kedah | 3,267 |
| 3 | Bandar Kulim | Kulim | Kedah | 2,738 |
| 4 | Bandar Aman Jaya | Kuala Muda | Kedah | 2,526 |
| 5 | Padang Serai | Kulim | Kedah | 1,171 |
| 6 | Bandar Lunas | Kulim | Kedah | 1,168 |
| 7 | Bandar Gurun | Kuala Muda | Kedah | 752 |
| 8 | Bandar Darulaman | Kubang Pasu | Kedah | 655 |
| 9 | Bandar Kuala Kedah | Kota Setar | Kedah | 618 |
| 10 | Bandar Sungai Lalang | Kuala Muda | Kedah | 521 |
| 11 | Bandar Jitra | Kubang Pasu | Kedah | 511 |
| 12 | Bandar Kuala Ketil | Baling | Kedah | 413 |
| 13 | Bandar Bedong | Kuala Muda | Kedah | 392 |
| 14 | Bandar Kuah | Langkawi | Kedah | 350 |
| 15 | Pekan Padang Meha | Kulim | Kedah | 335 |
| 16 | Bandar Pokok Sena | Pokok Sena | Kedah | 333 |
| 17 | Bandar Changloon | Kubang Pasu | Kedah | 305 |
| 18 | Sungai Petani | Kuala Muda | Kedah | 300 |
| 19 | Pekan Sungai Karangan | Kulim | Kedah | 280 |
| 20 | Sungai Pasir | Kuala Muda | Kedah | 275 |
Locations retain their state and district identity. Blank names and unknown states are excluded. Case-only area variants are combined within their district. Transaction counts describe imported records, not current listings.