Property Prices by Area in Perlis
Explore all recorded areas in Perlis, then open each report for detailed property price trends.
Search and Filter Areas
All Areas
Showing 20 of 23 areas.
| Rank | Area | District | State | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Padang Siding | Perlis | Perlis | 258 |
| 2 | Arau | Perlis | Perlis | 217 |
| 3 | Utan Aji | Perlis | Perlis | 209 |
| 4 | Sena | Perlis | Perlis | 183 |
| 5 | Kurong Anai | Perlis | Perlis | 177 |
| 6 | Kuala Perlis | Perlis | Perlis | 153 |
| 7 | Kechor | Perlis | Perlis | 153 |
| 8 | Beseri | Perlis | Perlis | 134 |
| 9 | Wang Bintong | Perlis | Perlis | 132 |
| 10 | Titi Tinggi | Perlis | Perlis | 132 |
| 11 | Seriab | Perlis | Perlis | 131 |
| 12 | Sungai Adam | Perlis | Perlis | 129 |
| 13 | Jejawi | Perlis | Perlis | 90 |
| 14 | Chuping | Perlis | Perlis | 52 |
| 15 | Oran | Perlis | Perlis | 42 |
| 16 | Kayang | Perlis | Perlis | 42 |
| 17 | Padang Pauh | Perlis | Perlis | 31 |
| 18 | Paya | Perlis | Perlis | 29 |
| 19 | Bandar Kangar | Perlis | Perlis | 23 |
| 20 | Ngulang | Perlis | Perlis | 8 |
Locations retain their state and district identity. Blank names and unknown states are excluded. Case-only area variants are combined within their district. Transaction counts describe imported records, not current listings.