Property Prices by Area in Selangor
Explore all recorded areas in Selangor, then open each report for detailed property price trends.
Search and Filter Areas
All Areas
Showing 20 of 201 areas.
| Rank | Area | District | State | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelang | Klang | Selangor | 13,116 |
| 2 | Dengkil | Sepang | Selangor | 7,064 |
| 3 | Kapar | Klang | Selangor | 6,347 |
| 4 | Petaling | Petaling | Selangor | 6,049 |
| 5 | Bandar Petaling Jaya | Petaling | Selangor | 5,433 |
| 6 | Bukit Raja | Petaling | Selangor | 4,949 |
| 7 | Sungai Buluh | Petaling | Selangor | 4,493 |
| 8 | Ijok | Kuala Selangor | Selangor | 3,743 |
| 9 | Tanjung 12 | Kuala Langat | Selangor | 3,647 |
| 10 | Semenyih | Hulu Langat | Selangor | 3,627 |
| 11 | Cheras | Hulu Langat | Selangor | 3,596 |
| 12 | Rawang | Gombak | Selangor | 3,361 |
| 13 | Bandar Ampang | Hulu Langat | Selangor | 3,312 |
| 14 | Damansara | Petaling | Selangor | 3,156 |
| 15 | Bandar Shah Alam | Petaling | Selangor | 2,942 |
| 16 | Bandar Serendah | Hulu Selangor | Selangor | 2,936 |
| 17 | Beranang | Hulu Langat | Selangor | 2,448 |
| 18 | Pekan Subang Jaya | Petaling | Selangor | 2,445 |
| 19 | Kajang | Hulu Langat | Selangor | 2,397 |
| 20 | Bandar Selayang | Gombak | Selangor | 2,377 |
Locations retain their state and district identity. Blank names and unknown states are excluded. Case-only area variants are combined within their district. Transaction counts describe imported records, not current listings.