Property Prices by Area in Terengganu
Explore all recorded areas in Terengganu, then open each report for detailed property price trends.
Search and Filter Areas
All Areas
Showing 20 of 89 areas.
| Rank | Area | District | State | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuala Nerus | Kuala Nerus | Terengganu | 978 |
| 2 | Cukai | Kemaman | Terengganu | 641 |
| 3 | Kuala Paka | Dungun | Terengganu | 624 |
| 4 | Batu Rakit | Kuala Nerus | Terengganu | 538 |
| 5 | Alur Limbat | Marang | Terengganu | 529 |
| 6 | Sura | Dungun | Terengganu | 521 |
| 7 | Bukit Payung | Marang | Terengganu | 503 |
| 8 | Bandar Kuala Terengganu | Kuala Terengganu | Terengganu | 497 |
| 9 | Teluk Kalung | Kemaman | Terengganu | 404 |
| 10 | Banggul | Kemaman | Terengganu | 386 |
| 11 | Kijal | Kemaman | Terengganu | 382 |
| 12 | Kuala Dungun | Dungun | Terengganu | 344 |
| 13 | Kertih | Kemaman | Terengganu | 325 |
| 14 | Manir | Kuala Terengganu | Terengganu | 263 |
| 15 | Binjai | Kemaman | Terengganu | 263 |
| 16 | Pulau Kerengga | Marang | Terengganu | 199 |
| 17 | Kampung Raja | Besut | Terengganu | 195 |
| 18 | Rusila | Marang | Terengganu | 185 |
| 19 | Kuala Berang | Hulu Terengganu | Terengganu | 181 |
| 20 | Pasir Semut | Kemaman | Terengganu | 175 |
Locations retain their state and district identity. Blank names and unknown states are excluded. Case-only area variants are combined within their district. Transaction counts describe imported records, not current listings.