Property Prices by Area in Perak
Explore all recorded areas in Perak, then open each report for detailed property price trends.
Search and Filter Areas
All Areas
Showing 20 of 148 areas.
| Rank | Area | District | State | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulu Kinta | Kinta | Perak | 16,121 |
| 2 | Sitiawan | Manjung | Perak | 4,981 |
| 3 | Durian Sebatang | Hilir Perak | Perak | 2,536 |
| 4 | Sungei Terap | Kinta | Perak | 1,957 |
| 5 | Asam Kumbang | Larut Matang | Perak | 1,463 |
| 6 | Mukim Kampar | Kampar | Perak | 1,349 |
| 7 | Lumut | Manjung | Perak | 1,313 |
| 8 | Ipoh Selatan | Kinta | Perak | 1,272 |
| 9 | Bidor | Batang Padang | Perak | 972 |
| 10 | Hulu Bernam Timor | Muallim | Perak | 970 |
| 11 | Sungei Raia | Kinta | Perak | 927 |
| 12 | Sungei Siput | Kuala Kangsar | Perak | 764 |
| 13 | Mukim Teja | Kampar | Perak | 739 |
| 14 | Batang Padang | Batang Padang | Perak | 725 |
| 15 | Ipoh Utara | Kinta | Perak | 693 |
| 16 | Bota | Perak Tengah | Perak | 672 |
| 17 | Parit Buntar | Kerian | Perak | 655 |
| 18 | Kamunting | Larut Matang | Perak | 648 |
| 19 | Chenderiang | Batang Padang | Perak | 648 |
| 20 | Bandar Baru Seri Iskandar | Perak Tengah | Perak | 632 |
Locations retain their state and district identity. Blank names and unknown states are excluded. Case-only area variants are combined within their district. Transaction counts describe imported records, not current listings.