Property Prices by District in Malaysia - All Results

Explore all recorded districts in Malaysia, then open each report for detailed property price trends.

Search and Filter Districts

All Districts

Showing 131 of 131 districts.

Malaysian districts ranked by recorded transactions
Rank District State Transactions Population
1 Johor Bahru Johor 61,501 1,827,200
2 Petaling Selangor 46,949 2,382,000
3 Kuala Lumpur Kuala Lumpur 41,622 2,082,300
4 Hulu Langat Selangor 27,482 1,526,400
5 Klang Selangor 22,719 1,191,200
6 Kinta Perak 22,022 931,000
7 Seremban Negeri Sembilan 20,341 720,600
8 Gombak Selangor 14,690 991,900
9 Melaka Tengah Melaka 12,919 636,000
10 Timur Laut Pulau Pinang 12,858 565,300
11 Kuala Muda Kedah 11,900 577,900
12 Kuantan Pahang 11,516 581,400
13 Sepang Selangor 9,720 354,100
14 Seberang Perai Tengah Pulau Pinang 8,627 446,700
15 Kulai Johor 7,565 354,200
16 Manjung Perak 7,261 257,000
17 Hulu Selangor Selangor 6,651 261,200
18 Kuala Langat Selangor 6,627 331,600
19 Seberang Perai Utara Pulau Pinang 6,488 354,700
20 Kluang Johor 6,314 336,400
21 Kulim Kedah 6,296 355,500
22 Seberang Perai Selatan Pulau Pinang 6,033 191,000
23 Kuala Selangor Selangor 5,752 305,000
24 Batu Pahat Johor 5,600 513,400
25 Bahagian Kuching Sarawak 5,597 717,900
26 Barat Daya Pulau Pinang 5,555 250,600
27 Port Dickson Negeri Sembilan 4,774 135,900
28 Alor Gajah Melaka 4,761 262,900
29 Jasin Melaka 4,697 158,500
30 Kota Setar Kedah 4,635 384,100
31 Larut Matang Perak 3,871 277,900
32 Bahagian Miri Sarawak 3,510 377,800
33 Muar Johor 3,297 325,000
34 Kota Tinggi Johor 3,045 235,900
35 Hilir Perak Perak 2,862 141,500
36 Kota Bahru Kelantan 2,817 595,500
37 Kemaman Terengganu 2,778 238,000
38 Kota Kinabalu Sabah 2,669 556,100
39 Segamat Johor 2,450 203,800
40 Batang Padang Perak 2,438 127,200
41 Perlis Perlis 2,330 297,300
42 Kampar Perak 2,168 97,700
43 Kubang Pasu Kedah 2,144 255,000
44 Temerloh Pahang 2,067 179,300
45 Tangkak Johor 1,955 168,900
46 Kuala Terengganu Terengganu 1,947 251,300
47 Sandakan Sabah 1,758 508,300
48 Bahagian Sibu Sarawak 1,721 303,500
49 Pontian Johor 1,681 177,800
50 Kuala Kangsar Perak 1,635 179,300
51 Dungun Terengganu 1,611 171,900
52 Kerian Perak 1,600 170,100
53 Kuala Nerus Terengganu 1,516 159,200
54 Perak Tengah Perak 1,473 99,600
55 Marang Terengganu 1,444 130,700
56 Bahagian Samarahan Sarawak 1,334 208,900
57 Penampang Sabah 1,328 165,500
58 Bentong Pahang 1,299 118,700
59 Jempol Negeri Sembilan 1,158 130,400
60 Muallim Perak 1,147 79,900
61 Tawau Sabah 1,106 418,100
62 Bahagian Bintulu Sarawak 1,080 253,500
63 Rompin Pahang 1,070 104,900
64 Tampin Negeri Sembilan 965 91,000
65 Raub Pahang 963 99,300
66 Besut Terengganu 940 169,400
67 Putrajaya Putrajaya 877 121,400
68 Kuala Pilah Negeri Sembilan 865 72,500
69 Pasir Mas Kelantan 848 245,100
70 Sabak Bernam Selangor 843 110,900
71 Jerantut Pahang 777 100,700
72 Baling Kedah 702 150,000
73 Bera Pahang 697 101,400
74 Bachok Kelantan 679 169,400
75 Rembau Negeri Sembilan 673 49,700
76 Pekan Pahang 661 130,700
77 Lipis Pahang 624 104,400
78 Machang Kelantan 624 118,600
79 Tanah Merah Kelantan 590 161,200
80 Tumpat Kelantan 570 193,100
81 Hulu Perak Perak 560 98,400
82 Cameron Highland Pahang 545 44,900
83 Papar Sabah 507 122,500
84 Langkawi Kedah 492 101,200
85 Maran Pahang 487 120,700
86 Pasir Puteh Kelantan 486 146,400
87 Lahad Datu Sabah 484 251,100
88 Labuan Labuan 451 101,100
89 Gua Musang Kelantan 444 112,500
90 Bagan Datuk Perak 406 83,500
91 Hulu Terengganu Terengganu 386 75,100
92 Kuala Krai Kelantan 382 113,000
93 Mersing Johor 382 81,700
94 Tuaran Sabah 376 143,400
95 Pokok Sena Kedah 344 51,400
96 Keningau Sabah 339 157,400
97 Pendang Kedah 326 102,300
98 Putatan Sabah 290 71,000
99 Bahagian Sarikei Sarawak 277 97,900
100 Bandar Baru Kedah 239 45,700
101 Bahagian Serian Sarawak 227 114,500
102 Bahagian Limbang Sarawak 223 85,400
103 Jelebu Negeri Sembilan 221 48,400
104 Yan Kedah 205 75,400
105 Bahagian Sri Aman Sarawak 191 87,300
106 Selama Perak 189 35,000
107 Setiu Terengganu 177 65,300
108 Beaufort Sabah 141 56,600
109 Semporna Sabah 113 202,700
110 Kudat Sabah 109 94,200
111 Bahagian Betong Sarawak 108 101,000
112 Padang Terap Kedah 108 68,000
113 Bahagian Mukah Sarawak 77 110,500
114 Kota Marudu Sabah 77 75,500
115 Jeli Kelantan 71 58,500
116 Bahagian Kapit Sarawak 63 81,600
117 Sik Kedah 60 70,900
118 Ranau Sabah 50 89,600
119 Bahagian Sarikie Sarawak 47 97,900
120 Tenom Sabah 31 54,700
121 Kota Belud Sabah 23 112,000
122 Sipitang Sabah 21 41,000
123 Labuk Sugut Sabah 21 90,900
124 Kunak Sabah 9 76,700
125 Kinabatangan Sabah 8 164,400
126 Tambunan Sabah 7 34,000
127 DAERAH KECIL MUADZAM SHAH Pahang 7 Not available
128 Pitas Sabah 4 39,200
129 Daerah Kecil Genting Pahang 3 Not available
130 Pensiangan Sabah 1 31,400
131 Kuala Penyu Sabah 1 25,000

Locations retain their state and district identity. Blank names and unknown states are excluded. Case-only area variants are combined within their district. Transaction counts describe imported records, not current listings.